- KEZDŐLAP
- HIVATALOS
- VERSENYEK
- ISMERTETŐ
- HAGYOMÁNYOK
- ISKOLATÖRTÉNET
- KÖZKINCS
- SÉTA
- ALAPÍTVÁNY
- DIÁKSZÖVETSÉG
- JELENTKEZÉS
- ÓVODÁSOK RÉSZÉRE
- ECDL VIZSGAKÖZPONT
- GY. I. K.
- KAPCSOLAT
- VÁROSUNK
- PÁLYÁZATOK
- TANINFORM
- ÉRETTSÉGI
Gimnáziumba
JELENTKEZÉS – FELVÉTEL
Iskolánk gimnáziumi képzéséről információ szerezhető
- a november végi Patrocíniumi nyílt nap keretében,
- az őszi zalaegerszegi, nagykanizsai pályaválasztási kiállításon,
- a megyei pályaválasztási tanácsadó kiadványban,
- személyes kapcsolatfelvétel által.
A piarista gimnáziumba való jelentkezés az önkormányzati iskolákkal megegyező eljárásrend szerint történik. A bejelentkezésnek hat alapesete van:
- 06 –os kód: hatodik évfolyamos tanulók a hat évfolyamos,
- 04 –es kód: nyolcadik évfolyamos tanulók a négy évfolyamos matematika-fizika orientációjú,
- 41 –es kód: nyolcadik évfolyamos tanulók a négy évfolyamos drámatagozatos,
- 51 –es kód: nyolcadik évfolyamos tanulók az „öt” évfolyamos (angol nyelvi előkészítő évfolyam + négy évfolyam),
- 52 –es kód: nyolcadik évfolyamos tanulók az „öt” évfolyamos (német nyelvi előkészítő évfolyam + négy évfolyam)
- 53 –as kód: nyolcadik évfolyamos tanulók az „öt” évfolyamos (horvát nyelvi előkészítő évfolyam + négy évfolyam)
gimnáziumi képzésre jelentkezhetnek,
- bármely más évfolyamú tanuló átjelentkezése.
- Az első hat esetben az általános iskolákban szokásos jelentkezési- és adatlapot kell kitölteni. A hatodikosok jelentkezési- és adatlapjait közvetlenül a címzetteknek is meg lehet küldeni iskolai érvényesítés nélkül!
- A felvételi lapok beadása előtt „felvételi” elbeszélgetésre invitáljuk a hozzánk jelentkező diákokat. Ennek eredménye nem számít bele a felvételi pontszámba, ám a jelentkezés átgondoltságának fontos mérője.
- A pontszámítás módja az egyes tagozatoknál van részletezve. A központi felvételi írásbeli dolgozat eredményére nem tartunk igényt.
A felvételi eljárásban során felvételre javasolt diákok névsorát egy – február végén közzétett – felvételi rangsor tartalmazza.
Átjelentkezés esetén az igazgatót kell felkeresni.
A felvételi eljárás minden jelentkező számára ingyenes.
IDEIGLENES FELVÉTELI RANGSOR A 2012/2013-AS TANÉVRE:
Minden felvételi tájékoztatónkban szerepel, hogy a hozzánk jelentkezőket felvételi elbeszélgetésre várjuk. Az alábbi táblázatokban esetleg találhatóak olyanok is, akik erre ezidáig még nem kerítettek sort.
51-52-53-as kódra:
NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM ANGOL, NÉMET, HORVÁT NYELVBŐL + NÉGY ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI KÉPZÉS
A maximálisan elérhető pontszám 120. Részletezve (7. évvégi és 8. félévi érdemjegyek): magyar irodalom + magyar nyelvtan + történelem + idegen nyelv (kétszeres súllyal) + matematika + fizika + kémia + biológia + földrajz + informatika (kétszeres súllyal) = maximum 120 pont.
| Sorszám |
. . . . . . . . . . . . Név . . . . . . . . . . . . |
| 1. | SZABÓ PÉTER ISTVÁN |
| 2. | SOMOGYI NÓRA |
| 3. | KISS ALEXANDRA DORINA |
| 4. | MOLNÁR PÉTER |
| 5. | GÁLOSI SZIMONETTA |
| 6. | S. R. |
| 7. | VARGA KINGA ANNA |
| 8. | SZ. P. |
| 9. | TÓTH TÍMEA |
| 10. | BÁRSONY LETÍCIA LILLA |
| 11. | GÁL TÍMEA |
| 12. | N. K. |
| 13. | SZ. P. |
| 14. | POLAI ZSÓFIA |
| 15. | SZABÓ ZSÓFIA ERZSÉBET |
| 16. | BÉKEFI VIKTOR |
| 17. | NÉMETH BOTOND |
| 18. | VALLER LÁSZLÓ ZOLTÁN |
| 19. | BOGDÁN ANITA |
| 20. | SOMOGYI DÁVID |
| 21. | ORBÁN KLAUDIA |
| 22. | "Goodluck" |
| 23. | MÁTRAI MILÁN |
| 24. | SZABÓ DÁNIEL |
| 25. | S. T. |
| 26. | ÁRVAI ANNA |
| 27. | PATAKI ÁDÁM JÁNOS |
| 28. | KÓSA PATRÍCIA |
| 29. | ANDRASEK ALEX |
| 30. | PÁLL TAMÁS |
| 31. | TÓTH BÁLINT TIVADAR |
| 32. | KEREZSI KITTI |
| 33. | BÓDIS ISTVÁN DOMONKOS |
| 34. | "Kispálma" |
| 35. | SZALAI BARBARA |
| 36. | JUSUPOVIC SZABIN |
| 37. | GROSS DÁVID |
| 38. | HORVÁTH BALÁZS |
| 39. | MIHOVICS SZEBASZTIÁN |
| 40. | SZALAI BARBARA |
| 41. | "Balaton12" |
| 42. | Balogh Noémi |
| 43. | Bencze Krisztina |
| 44. | Szabó Marcell Kálmán |
| 45. | "Forever" |
| 46. | Kovács János |
| 47. | Tóth Alexandra |
| 48. | Illés Júlia Rebeka |
| 49. | Legéndy Balázs |
| 50. | Török Rebeka |
| 51. | Nagy Ramóna |
04-es kódra:
NÉGY ÉVFOLYAMOS ÁLTALÁNOS TANTERVŰ GIMNÁZIUMI KÉPZÉS
A maximálisan elérhető pontszám 120. Részletezve (7. évvégi és 8. félévi érdemjegyek): magyar irodalom + magyar nyelvtan + történelem + idegen nyelv + matematika (kétszeres súllyal) + fizika + kémia (fizika és a kémia közül a jobbik kétszeres súllyal) + biológia + földrajz + informatika = maximum 120 pont.
| Sorszám |
. . . . . . . . . . . . Név . . . . . . . . . . . . |
| 1. | MARTINECZ RÉKA |
| 2. | SZABÓ PÉTER ISTVÁN |
| 3. | DENCS BALÁZS |
| 4. | DENCS BÁLINT |
| 5. | J. R. |
| 6. | KISS ALEXANDRA DORINA |
| 7. | NOVÁK DOMINIK |
| 8. | MOLNÁR PÉTER |
| 9. | NAGY BIANKA |
| 10. | BUNICS ERIKA |
| 11. | KOVÁCS KAMILLA |
| 12. | M. K. |
| 13. | GÁL TÍMEA |
| 14. | POLAI ZSÓFIA |
| 15. | VARGA KINGA ANNA |
| 16. | TÓTH TÍMEA |
| 17. | NÉMETH KINGA |
| 18. | BÉKEFI VIKTOR |
| 19. | GYIMESI KLAUDIA |
| 20. | SÁNDOR ORSOLYA |
| 21. | VIRÁG BIANKA |
| 22. | DÁWIDKÓ SZANDRA |
| 23. | NÉMETH BOTOND |
| 24. | VALLER LÁSZLÓ ZOLTÁN |
| 25. | V. G. |
| 26. | ORBÁN KLAUDIA |
| 27. | SOMOGYI DÁVID |
| 28. | SZABÓ DÁNIEL |
| 29. | TÜTTŐ ÁGOSTON |
| 30. | TÓTH BÁLINT TIVADAR |
| 31. | ANDRASEK ALEX |
| 32. | BENCZIK MARCELL |
| 33. | PÁLL TAMÁS |
| 34. | BALOGH TAMÁS |
| 35. | BARTHA ALEXANDRA |
| 36. | KEREZSI KITTI |
| 37. | PATAKI ÁDÁM JÁNOS |
| 38. | KOZMA BENCE LÁSZLÓ |
| 39. | H. M. |
| 40. | R. V. |
| 41. | "Kispálma" |
| 42. | "Kanga" |
| 43. | HORVÁTH BALÁZS |
| 44. | GROSS DÁVID |
| 45. | Feleki Balázs |
| 46. | "Balaton12" |
| 47. | "Forever" |
| 48. | Török Rebeka |
| 49. | Pintér Zoltán |
41-es kódra:
NÉGY ÉVFOLYAMOS EMELT SZINTŰ MATEMATIKA-TERMÉSZETTUDOMÁNYOS KÉPZÉS
A maximálisan elérhető pontszám 120. Részletezve (7. évvégi és 8. félévi érdemjegyek): magyar irodalom + magyar nyelvtan + történelem + idegen nyelv + matematika (kétszeres súllyal) + fizika/kémia (a kettő közül a jobbik kétszeres súllyal) + biológia (kétszeres súllyal) + földrajz + informatika = maximum 120 pont.
| Sorszám |
. . . . . . . . . . . . Név . . . . . . . . . . . . |
| 1. | HORVÁTH PATRÍCIA |
| 2. | KÓSA DÁNIEL |
| 3. | M. R. |
| 4. | SZABÓ PÉTER |
| 5. | J. R. |
| 6. | BUNICS ERIKA |
| 7. | NOVÁK DOMINIK |
| 8. | F. I. A. |
| 9. | KOVÁCS KAMILLA |
| 10. | KANÁSZ DÁVID |
| 11. | GÁL TÍMEA |
| 12. | SERLEG GÁBOR |
| 13. | BÉKEFI VIKTOR |
| 14. | IZSÁK KÁLMÁN BENDEGÚZ |
| 15. | NÉMETH BOTOND |
| 16. | VIRÁG BIANKA |
| 17. | NEMES KLÁRA |
| 18. | MÜLLER DIÁNA |
| 19. | SOMOGYI DÁVID |
| 20. | FARKAS MÁRTON LÁSZLÓ |
| 21. | TÓTH BÁLINT TIVADAR |
| 22. | PATAKI ÁDÁM JÁNOS |
| 23. | DÁWIDKÓ SZANDRA |
| 24. | Kozma Bence László |
| 25. | "Kispálma" |
| 26. | Szalai Barbara |
| 27. | Pintér Zoltán |
42-es kódra:
NÉGY ÉVFOLYAMOS DRÁMATAGOZATOS GIMNÁZIUMI KÉPZÉS
A maximálisan elérhető pontszám 120. Részletezve (7. évvégi és 8. félévi érdemjegyek): magyar irodalom (kétszeres súllyal) + magyar nyelvtan + történelem + idegen nyelv + matematika + fizika/kémia (a jobbik) + biológia + földrajz + informatika + ének-zene = maximum 110 pont.
| Sorszám |
. . . . . . . . . . . . Név . . . . . . . . . . . . |
| 1. | LOVAS REBEKA |
| 2. | SZABÓ PÉTER ISTVÁN |
| 3. | BUNICS ERIKA |
| 4. | DOBAI LAURA |
| 5. | VAS RÉKA BIANKA |
| 6. | TÓTH TÍMEA |
| 7. | NÉMETH MÁRIA |
| 8. | TULÉZI FLÓRA TAMARA |
| 9. | SÁNDOR ORSOLYA |
| 10. | "Goodluck" |
| 11. | SZABÓ DÁNIEL |
| 12. | ÁRVAI ANNA |
| 13. | ÁNGYÁN REBEKA TÜNDE |
| 14. | TÓTH ALEXANDRA SZIDÓNIA |
| 15. | PATAKI ÁDÁM JÁNOS |
| 16. | VARGA DÓRA |
| 17. | "Kispálma" |
| 18. | KOVÁCS PATRÍCIA BIANKA |
| 19. | BÁTORI ESZTER |
| 20. | Bogdán Júlianna |
| 21. | Varga Mónika |
| 22. | Veszelszki Csaba |
| 23. | Zvér Bianka |
| 24. | Kenesei Olívia |
| 25. | Pataki Ramóna |
| 26. | Bakonyi Petra |
06-os kódra
06-os kódra:
HAT ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI KÉPZÉS
A maximálisan elérhető pontszám 120. Részletezve (5. évvégi és 6. félévi érdemjegyek): magyar irodalom + magyar nyelvtan + történelem + idegen nyelv + matematika + természetismeret + informatika + testnevelés = maximum 80 pont.
| Sorszám |
. . . . . . . . . . . . Név . . . . . . . . . . . . |
| 1. | SZEILER PÁL |
| 2. | TÁMBA REBEKA |
| 3. | BOGNÁR BELLA |
| 4. | CSIZMADIA TÍMEA |
| 5. | LÓRÁNT ÁDÁM |
| 6. | DERVENKÁR ANDRÁS |
| 7. | MARICS BORBÁLA |
| 8. | ARANY VERONIKA |
| 9. | FULLÉR KITTI |
| 10. | KRÁNICZ GELLÉRT |
| 11. | ÁRVAI RÉKA |
| 12. | BORSOS FANNI |
| 13. | KRÁNICZ GRÉTA |
| 14. | SÁFÁR ÁKOS |
| 15. | HORVÁTH BENEDEK |
| 16. | TAKÁCS ANDOR |
| 17. | CSÖNDÖR KINGA |
| 18. | GELENCSÉR BÁLINT |
| 19. | KÁNNÁR FANNI |
| 20. | SZEKERES ANDREA |
| 21. | KLEIN VINCENT |
| 22. | KUDECZ ALEXANDRA |
| 23. | WEISZ EMESE |
